大人 (21歳以上) |
Youth (12~20歳) |
子供 (4~11歳) |
幼児 (0~3歳) |
計 | |
---|---|---|---|---|---|
参加人数 |
大人 |
Youth |
子供 |
幼児 |
計 |
|
---|---|---|---|---|---|
アクティビティ | |||||
送迎有無 | |||||
料金/人 | |||||
計 |
大人 (12歳以上) |
子供 (4~11歳) |
幼児 (0~3歳) |
計 | |
---|---|---|---|---|
参加人数 |
大人 |
子供 |
幼児 |
計 |
|
---|---|---|---|---|
アクティビティ | ||||
送迎有無 | ||||
料金/人 | ||||
計 |
( T/C is exclude from pax count to compute addtional fee. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
参加人数 | アクティビティ | 送迎 | 計 | 料金 | ||
基本料金 | ||||||
追加人数料金 | ||||||
参加人数 |
Retail Price | How many | Total |
---|
追加サービス料金 | 料金合計 |
---|
アクティビティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送迎有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティビティ料金
|
アクティビティ料金
|
追加サービス料金 | |
---|---|
代表者名 | 計 |
参加者代表 | |
---|---|
名前 | |
苗字 | |
ご滞在ホテル | |
Eメールアドレス | |
携帯電話番号 |
スケジュール | |
---|---|
送迎お迎え場所 | |
お迎え時間 |
スケジュール | |
---|---|
アクティビティ開始時間 | |
アクティビティ開始時間 |
ご質問・お問合せ |
---|