成人 (21歲以上) |
Youth (12~20歲) |
兒童 (4~11歲) |
幼兒 (0~3歲) |
總 | |
---|---|---|---|---|---|
參加人數 |
成人 |
Youth |
兒童 |
幼兒 |
總 |
|
---|---|---|---|---|---|
預訂請求 | |||||
有或沒有轉移 | |||||
金額/每人 | |||||
總 |
成人 (12歲以上) |
兒童 (4~11歲) |
幼兒 (0~3歲) |
總 | |
---|---|---|---|---|
參加人數 |
成人 |
兒童 |
幼兒 |
總 |
|
---|---|---|---|---|
預訂請求 | ||||
有或沒有轉移 | ||||
金額/每人 | ||||
總 |
( T/C is exclude from pax count to compute addtional fee. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
參加人數 | 活動費 | 轉會費 | 全部的 | 金額 | ||
基本費用 | ||||||
額外人員費用 | ||||||
參加人數 |
Retail Price | How many | Total |
---|
可選服務金額 | 金額總計 |
---|
預訂請求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參加日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加套餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有或沒有轉移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動金額
|
活動金額
|
可選服務金額 | |
---|---|
代表姓名 | 總 |
參加人員代表 | |
---|---|
名字 | |
姓 | |
入住酒店 | |
郵箱地址 | |
手機號碼 |
日程 | |
---|---|
接送場所 | |
接送時間 |
日程 | |
---|---|
活動開始時間 | |
活動開始時間 |
問題/詢問 |
---|